Jahresprogramm
Die wichtigsten Daten im aktuellen Vereinsjahr findet Ihr jeweils auf dieser Seite.
Februar 2012
März 2012
April 2012
Mai 2012
Juli 2012
August 2012
top
Die wichtigsten Daten im aktuellen Vereinsjahr findet Ihr jeweils auf dieser Seite.
Februar 2012
| 05.02.2012 | 6. Meisterschaftsrunde | Kaisten | Damen |
| 05.02.2012 | 7. Meisterschaftsrunde | Winterthur | Junioren B |
| 12.02.2012 | 6. Meisterschaftsrunde | Hüttwilen | Junioren A |
| 18. - 19.02.2012 | Skiweekend | Davos | Traktor 1 + 2, Damen, Junioren A |
| 26.02.2012 | 7. Meisterschaftsrunde | Bülach | Damen |
| 26.02.2012 | 7. Meisterschaftsrunde | Stammheim | Traktor 1 |
| 26.02.2012 | 7. Meisterschaftsrunde (Heimrunde) | Andelfingen | Traktor 2 |
| 26.02.2012 | 8. Meisterschaftsrunde (Heimrunde) | Andelfingen | Junioren B |
März 2012
| 04.03.2012 | 7. Meisterschaftsrunde | Zuckenriet | Junioren A |
| 10.03.2012 | Dörferturnier | Buchberg | - |
| 11.03.2012 | 8. Meisterschaftsrunde | Elgg | Traktor 1 |
| 11.03.2012 | 8. Meisterschaftsrunde | Lengnau AG | Traktor 2 |
| 18.03.2012 | 9. Meisterschaftsrunde | Wängi | Junioren B |
| 25.03.2012 | 8. Meisterschaftsrunde | Baden | Damen |
| 25.03.2012 | 8. Meisterschaftsrunde | Weinfelden | Junioren A |
April 2012
| 01.04.2012 | 9. Meisterschaftsrunde | Andelfingen | Traktor 1 |
| 01.04.2012 | 9. Meisterschaftsrunde | Wil ZH | Traktor 2 |
Mai 2012
| 05.05.2012 | UHT-Event | Rüdlingen | - |
| 18.05.2012 | Generalversammlung | Buchberg | Aktive |
Juli 2012
| 30.07.2012 | Plauschtraining | Rüdlingen | Aktive |
August 2012
| 25. - 26.08.2012 | Trainingsweekend | Herisau | Aktive |
top